After Round 17
YPFL 2026 ladders.
Live ladders across all four senior grades. Updated every Monday after the round.
A-Grade
After R1| # | Team | P | W | L | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 13 | 1 | 227.8 |
| 2 | | 14 | 11 | 3 | 170.4 |
| 3 | | 14 | 10 | 3 | 179.9 |
| 4 | | 14 | 10 | 4 | 188.6 |
| 5 | | 15 | 8 | 7 | 144.7 |
| 6 | | 15 | 5 | 9 | 96.3 |
| 7 | | 14 | 3 | 11 | 64.7 |
| 8 | | 14 | 3 | 11 | 61.8 |
| 9 | | 14 | 0 | 14 | 6.8 |
B Grade
After R1| # | Team | P | W | L | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 12 | 1 | 215.1 |
| 2 | | 13 | 9 | 4 | 140.8 |
| 3 | | 12 | 7 | 5 | 110.1 |
| 4 | | 12 | 6 | 6 | 109.9 |
| 5 | | 12 | 5 | 7 | 116.8 |
| 6 | | 12 | 5 | 7 | 100.2 |
| 7 | | 14 | 5 | 9 | 65.3 |
| 8 | | 12 | 1 | 11 | 36.9 |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Senior Colts
After R1| # | Team | P | W | L | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 13 | 0 | 342.5 |
| 2 | | 13 | 8 | 5 | 136.5 |
| 3 | | 12 | 8 | 4 | 135.7 |
| 4 | | 12 | 7 | 5 | 121.1 |
| 5 | | 12 | 6 | 6 | 86.2 |
| 6 | | 13 | 5 | 8 | 82.8 |
| 7 | | 12 | 2 | 10 | 51.4 |
| 8 | | 13 | 1 | 12 | 33.0 |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Junior Colts
After R1| # | Team | P | W | L | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 14 | 0 | 522.5 |
| 2 | | 14 | 11 | 3 | 168.7 |
| 3 | | 14 | 9 | 5 | 188.4 |
| 4 | | 15 | 8 | 7 | 144.3 |
| 5 | | 14 | 8 | 6 | 102.0 |
| 6 | | 14 | 7 | 7 | 78.0 |
| 7 | | 15 | 3 | 12 | 31.1 |
| 8 | | 14 | 2 | 12 | 49.9 |
| 9 | | 14 | 2 | 12 | 30.2 |